8月30日厦门精轧螺纹钢价格
标签:福建精轧螺纹钢价格,厦门精轧螺纹钢价格, 发布时间:2024年10月26日 点击1574次
名称 | 规格-材质 | 价格 | 理论重量 | 国标标准 | 地区 |
精轧螺纹钢 | 25-PSB500 | 5050 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 25-PSB830 | 5450 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 25-PSB930 | 5450 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 25-PSB1080 | 5450 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 28-500 | 5300 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 28-PSB930/1080/1200 | 5600 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 32-PSB500 | 5050 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 32-PSB830 | 5450 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 32-PSB930 | 5450 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 32-PSB1080 | 5500 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 36-PSB930 | 5400 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 36-PSB1080 | 5450 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 40-PSB930 | 5400 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 40-PSB1080 | 5450 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 50-PSB930 | 8050 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 15-PSB830 | 8350 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 20-PSB500 | 4950 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 20-PSB830 | 5850 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 20-PSB930 | 5950 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
锚杆钢 | 16- MG335Y | 5850 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
锚杆钢 | 18-MG335Y | 5050 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
锚杆钢 | 22--MG335Y | 5050 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
2022年8月30日福建厦门市场方面成交清淡,且钢坯价格也出现了回落,价格出现了明显的松动。目前,厦门精轧螺纹钢价格继续回落,商家整体心态较差,报价跟跌的情绪浓厚。商家表示,部分钢厂的螺纹钢实际成交价格已经破4000元/吨的关口,市场买涨不买跌的心态浓厚,加上需求的萎靡,市场价格下跌更加快速。预计短期内福建厦门精轧螺纹钢价格将继续保持弱势运行的走势。
上一篇:桥梁橡胶支座的简单分类有哪些?
下一篇:板式橡胶支座的安装方法有哪些?
产品中心PRODUCTS
联系方式CONTACT

地址:长沙市天心区新开铺路披塘金属材料大市场22栋
座机:0731-89772610
手机:189-7312-1510(李经理)
189-0073-9749(黄经理)
QQ:18973121510 / 205798683
传真:073189772610
最新新闻LATEST NEWS