8月26日长沙精轧螺纹钢价格
标签:精轧螺纹钢筋价格,长沙精轧螺纹钢筋价格, 发布时间:2024年10月26日 点击1625次
名称 | 规格-材质 | 价格 | 理论重量 | 国标标准 | 地区 |
精轧螺纹钢 | 25-PSB500 | 4950 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 25-PSB830 | 5350 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 25-PSB930 | 5350 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 25-PSB1080 | 5350 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 28-500 | 5200 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 28-PSB930/1080/1200 | 5500 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 32-PSB500 | 4950 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 32-PSB830 | 5350 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 32-PSB930 | 5350 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 32-PSB1080 | 5400 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 36-PSB930 | 5300 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 36-PSB1080 | 5350 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 40-PSB930 | 5300 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 40-PSB1080 | 5350 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 50-PSB930 | 7950 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 15-PSB830 | 8250 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 20-PSB500 | 4850 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 20-PSB830 | 5750 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | 20-PSB930 | 5850 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
锚杆钢 | 16- MG335Y | 5750 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
锚杆钢 | 18-MG335Y | 4950 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
锚杆钢 | 22--MG335Y | 4950 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | 长沙 |
下一篇:张拉锚具夹片的作用是什么?
产品中心PRODUCTS
联系方式CONTACT

地址:长沙市天心区新开铺路披塘金属材料大市场22栋
座机:0731-89772610
手机:189-7312-1510(李经理)
189-0073-9749(黄经理)
QQ:18973121510 / 205798683
传真:073189772610
最新新闻LATEST NEWS