8月13日广州精轧螺纹钢筋价格
标签:广州精轧螺纹钢,精轧螺纹钢价格, 发布时间:2024年07月18日 点击1453次
名称 | 规格-材质 | 价格 | 理论重量 | 国标标准 | 地区 |
精轧螺纹钢 | 25-PSB500 | 5200 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 25-PSB830 | 5550 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 25-PSB930 | 5550 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 25-PSB1080 | 5550 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 28-500 | 5400 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 28-PSB930/1080/1200 | 5700 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 32-PSB500 | 5300 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 32-PSB830 | 5500 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 32-PSB930 | 5500 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 32-PSB1080 | 5500 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 36-PSB930 | 5400 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 36-PSB1080 | 5450 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 40-PSB930 | 5400 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 40-PSB1080 | 5450 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 50-PSB930 | 8050 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 15-PSB830 | 8350 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 20-PSB500 | 5050 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 20-PSB830 | 5900 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 20-PSB930 | 6000 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
锚杆钢 | 16- MG335Y | 5900 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
锚杆钢 | 18-MG335Y | 5250 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
锚杆钢 | 22--MG335Y | 5250 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
以上是广州精轧螺纹钢筋出库含税价格表。上述价格是整尺12米的价格表,如果需要切割加工,在此基础上加100元/吨。所有的精轧螺纹钢价格是按理论重量来计算的,不是按过磅,我们在计算的时候需务必注意下。
上一篇:8月13日长沙精轧螺纹钢筋价格
下一篇:无粘结预应力钢绞线简介及施工
产品中心PRODUCTS
联系方式CONTACT

地址:长沙市天心区新开铺路披塘金属材料大市场22栋
座机:0731-89772610
手机:189-7312-1510(李经理)
189-0073-9749(黄经理)
QQ:18973121510 / 205798683
传真:073189772610
最新新闻LATEST NEWS