4月17日长沙精轧螺纹钢厂家价格
标签:长沙精轧螺纹钢厂家价格,湖南精轧螺纹钢筋价格,长沙精轧螺纹钢价格, 发布时间:2024年10月25日 点击1894次
名称 | 规格-材质 | 价格 | 理论重量 | 国标标准 | 涨幅 | 地区 |
精轧螺纹钢 | Φ25-PSB500 | 5000 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | Φ25-PSB830 | 5350 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | Φ25-PSB930 | 5350 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | Φ25-PSB1080 | 5350 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | Φ28-500 | 5600 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | Φ28-PSB830/930 | 5600 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | Φ32-PSB500 | 5000 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | Φ32-PSB830 | 5350 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | Φ32-PSB930 | 5350 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | Φ32-PSB1080 | 5350 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | Φ36-PSB930 | 5350 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | Φ36-PSB1080 | 5350 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | Φ40-PSB930 | 5350 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | Φ40-PSB1080 | 5350 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | Φ50-PSB930 | 6900 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | Φ15-PSB830 | 8150 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | Φ20-PSB500 | 5100 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | Φ20-PSB830 | 5900 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | Φ20-PSB930 | 5900 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 长沙 |
锚杆钢 | Φ16- MG335Y | 5800 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 长沙 |
锚杆钢 | Φ18-MG335Y | 4950 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 长沙 |
锚杆钢 | Φ22--MG335Y | 4950 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | Φ28-PSB1080 | 5600 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | Φ63.5-psb555/700 | 9200 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | Φ63.5-830 | 10200 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | Φ63.5-930 | 10500 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 长沙 |
精轧螺纹钢 | Φ63.5-1080 | 11000 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 长沙 |
2023年4月17日湖南长沙精轧螺纹钢筋厂家价格分析:具体来看,今日长沙精轧螺纹钢价格先跌后稳,市场价格一度呈现出混乱局面,不过随着两周跌幅破百后,市场价格触及钢厂和贸易商成本,商家挺价意愿增强。库存方面,4月13日按媒体统计数据长沙市场建筑钢材库存总量约22.3万吨,周环比增加约0.35万吨。其中,螺纹钢库存为14.6万吨,周环比减少0.2万吨;线盘库存为7.7万吨,周环比增加0.55万吨。综合来看,湖南精轧螺纹钢本地供应减少,库存低位运行,商家挺价意愿增强。预计下周湖南精轧螺纹钢筋厂家价格可能继续小幅趋强。
下一篇:4月17日广州精轧螺纹钢厂家价格
产品中心PRODUCTS
联系方式CONTACT

地址:长沙市天心区新开铺路披塘金属材料大市场22栋
座机:0731-89772610
手机:189-7312-1510(李经理)
189-0073-9749(黄经理)
QQ:18973121510 / 205798683
传真:073189772610
最新新闻LATEST NEWS