3月27日长沙预应力15.2钢绞线(锚索)厂家价格
标签:长沙钢绞线厂家价格,湖南预应力钢绞线价格,长沙锚索价格, 发布时间:2024年10月25日 点击1820次
材料名称 | 抗拉强度 | 规格型号 | 价格 | 品牌 | 涨幅 | 地区 |
预应力钢绞线(锚索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5520 | 中兴盛达 | 50 | 长沙 |
预应力钢绞线(锚索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5520 | 湘辉金属 | 50 | 长沙 |
预应力钢绞线(锚索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5520 | 天津天维 | 50 | 长沙 |
预应力钢绞线(锚索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5380 | 天津宝丰源 | 50 | 长沙 |
预应力钢绞线(锚索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5540 | 江西新华 | 50 | 长沙 |
预应力钢绞线(锚索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5500 | 天津春鹏 | 50 | 长沙 |
预应力钢绞线(锚索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5480 | 天津盛汇通 | 50 | 长沙 |
预应力钢绞线(锚索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5500 | 澳森金属 | 50 | 长沙 |
预应力无粘结钢绞线 | 1860MPa | Φ15.2 | 5920 | 中兴盛达 | 50 | 长沙 |
预应力无粘结钢绞线 | 1860MPa | Φ15.2 | 5920 | 湘辉金属 | 50 | 长沙 |
预应力无粘结钢绞线 | 1860MPa | Φ15.2 | 5920 | 天津天维 | 50 | 长沙 |
预应力无粘结钢绞线 | 1860MPa | Φ15.2 | 5900 | 天津宝丰源 | 50 | 长沙 |
预应力无粘结钢绞线 | 1860MPa | Φ15.2 | 5940 | 江西新华 | 50 | 长沙 |
预应力无粘结钢绞线 | 1860MPa | Φ15.2 | 5900 | 天津春鹏 | 50 | 长沙 |
预应力无粘结钢绞线 | 1860MPa | Φ15.2 | 5880 | 天津盛汇通 | 50 | 长沙 |
预应力无粘结钢绞线 | 1860MPa | Φ15.2 | 5900 | 澳森金属 | 50 | 长沙 |
2023年3月27日长沙预应力15.2钢绞线(锚索)厂家价格分析:按照产业数据显示,目前湖南钢绞线厂家产量出现小幅下降,库存虽继续减少,但降幅收窄,表观需求连续第二周下降,另外,据统计局数据显示,1-2月份全国粗钢产量同比增加,一季度需求恢复不及产量增加,供需矛盾有所显现,贸易商情绪偏谨慎。库存方面,据统计,目前长沙建材库存总量约为24.4万吨,周环比减少约2.1万吨,贸易商继续主动去库为主。综合来看,预计明日湖南15.2钢绞线价格或偏弱震荡运行。
上一篇:预应力锚具锚板尺寸表
产品中心PRODUCTS
联系方式CONTACT

地址:长沙市天心区新开铺路披塘金属材料大市场22栋
座机:0731-89772610
手机:189-7312-1510(李经理)
189-0073-9749(黄经理)
QQ:18973121510 / 205798683
传真:073189772610
最新新闻LATEST NEWS