10月17日广州精轧螺纹钢价格
标签:广州精轧螺纹钢价格,广东精轧螺纹钢筋价格, 发布时间:2024年10月25日 点击1518次
名称 | 规格-材质 | 价格 | 理论重量 | 国标标准 | 地区 |
精轧螺纹钢 | Φ25-PSB500 | 5200 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ25-PSB830 | 5400 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ25-PSB930 | 5400 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ25-PSB1080 | 5450 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ28-500 | 5200 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ28-PSB930/1080 | 5400 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ32-PSB500 | 5200 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ32-PSB830 | 5400 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ32-PSB930 | 5400 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ32-PSB1080 | 5450 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ36-PSB930 | 5450 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ36-PSB1080 | 5450 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ40-PSB930 | 5450 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ40-PSB1080 | 5450 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ50-PSB930 | 7200 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ15-PSB830 | 8450 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ20-PSB500 | 5200 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ20-PSB830 | 5950 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | Φ20-PSB930 | 6050 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
锚杆钢 | Φ16- MG335Y | 6000 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
锚杆钢 | Φ18-MG335Y | 5000 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
锚杆钢 | Φ22--MG335Y | 5000 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
乐发Ⅱ2 2022年10月17日广东广州精轧螺纹钢筋价格分析:从上周末螺纹钢情况来看,部分钢厂小幅下调建材出厂执行价,跌幅在30元/吨左右;据商家反馈,周末本地市场交投氛围较清淡,部分品牌资源优惠出售,现货实际成交情况不理想,商家整体心态较为谨慎。今日情况来看,期螺盘面震荡下行,外围部分市场建材价格小幅走低,综合本地周末成交情况来看, 预计今日广州市场精轧螺纹钢筋价格或小幅下行。
上一篇:广州36mm精轧螺母垫板发货
产品中心PRODUCTS
联系方式CONTACT

地址:长沙市天心区新开铺路披塘金属材料大市场22栋
座机:0731-89772610
手机:189-7312-1510(李经理)
189-0073-9749(黄经理)
QQ:18973121510 / 205798683
传真:073189772610
最新新闻LATEST NEWS