9月24日广州精轧螺纹钢价格
标签:广州精轧螺纹钢价格,广东精轧螺纹钢价格, 发布时间:2024年07月18日 点击1794次
名称 | 规格-材质 | 价格 | 理论重量 | 国标标准 | 地区 |
精轧螺纹钢 | 25-PSB500 | 5150 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 25-PSB830 | 5350 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 25-PSB930 | 5350 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 25-PSB1080 | 5400 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 28-500 | 5150 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 28-PSB930/1080/1200 | 5350 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 32-PSB500 | 5150 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 32-PSB830 | 5350 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 32-PSB930 | 5350 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 32-PSB1080 | 5400 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 36-PSB930 | 5400 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 36-PSB1080 | 5400 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 40-PSB930 | 5400 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 40-PSB1080 | 5400 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 50-PSB930 | 7500 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 15-PSB830 | 8400 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 20-PSB500 | 5150 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 20-PSB830 | 5900 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 20-PSB930 | 6000 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
锚杆钢 | 16- MG335Y | 5950 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
锚杆钢 | 18-MG335Y | 4950 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
锚杆钢 | 22--MG335Y | 4950 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
2022年9月24日广东广州精轧螺纹钢筋价格分析:本周广东精轧螺纹钢价格涨跌互现,大部分品种价格小幅下跌。具体来看,主流规格上PSB830Φ25和PSB830Φ32价格较上期均下浮50元/吨。以此类推,相应的高强度如PSB930精轧螺纹钢和psb1080精轧螺纹钢均跟着下浮。从大市场方面来看,建筑钢材价格受期货及市场情绪面影响,前半周价格表现偏弱;后半周,伴随着美联储加息落地,黑色系期货强势反弹,钢厂推涨积极性高,带动现货价格上涨,市场节前备货情绪较浓。短期来看,目前宏观面利空消息基本出尽,钢市基本面数据较好,市场心态好转。同时目前广东省钢材库存仍然处于低位,加上临近国庆长假,下周或进入节前备货期,市场对下周需求端表现的预期较好,这对价格仍有支撑。综上所述,预计下周广州精轧螺纹钢价格或将继续偏强震荡。
产品中心PRODUCTS
联系方式CONTACT

地址:长沙市天心区新开铺路披塘金属材料大市场22栋
座机:0731-89772610
手机:189-7312-1510(李经理)
189-0073-9749(黄经理)
QQ:18973121510 / 205798683
传真:073189772610
最新新闻LATEST NEWS