9月6日广州精轧螺纹钢价格
标签:广州精轧螺纹钢,广东精轧螺纹钢价格, 发布时间:2024年10月25日 点击1459次
名称 | 规格-材质 | 价格 | 理论重量 | 国标标准 | 地区 |
精轧螺纹钢 | 25-PSB500 | 5100 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 25-PSB830 | 5400 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 25-PSB930 | 5400 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 25-PSB1080 | 5400 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 28-500 | 5300 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 28-PSB930/1080/1200 | 5600 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 32-PSB500 | 5100 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 32-PSB830 | 5400 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 32-PSB930 | 5400 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 32-PSB1080 | 5450 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 36-PSB930 | 5450 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 36-PSB1080 | 5500 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 40-PSB930 | 5450 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 40-PSB1080 | 5500 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 50-PSB930 | 7550 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 15-PSB830 | 8450 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 20-PSB500 | 5050 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 20-PSB830 | 5950 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
精轧螺纹钢 | 20-PSB930 | 6050 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
锚杆钢 | 16- MG335Y | 5950 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
锚杆钢 | 18-MG335Y | 5150 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
锚杆钢 | 22--MG335Y | 5150 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | 广州 |
回顾昨日,本地市场建筑钢材价格止跌反弹,成交有所好转。 但是截至9月5日收市,广东精轧螺纹钢价格仍处于低位运行。目前,常用的桥梁精轧螺纹钢级别如psb830精轧螺纹钢,psb930精轧螺纹钢较上期整体上都有下浮50元/吨。只有大强度、大规格的精轧螺纹钢价格尚比较坚挺,比如psb1080级别的32mm精轧螺纹钢,36mm精轧螺纹钢,40mm精轧螺纹钢。近期来看,受期钢及情绪面推动,市场交投氛围稍有好转,加上钢厂亏损面重现,其推涨积极性较高,钢价出现一定程度反弹。但就后期情况来看,需求端表现的持续性及稳定性有待观察,钢价持续上涨存在一定压力。今日广州精轧螺纹钢价格震荡趋强运行,综合考虑本地实际情况,预计今日广州市场建筑钢材早盘价格或窄幅震荡为主。
上一篇:9月5日长沙精轧螺纹钢价格
产品中心PRODUCTS
联系方式CONTACT

地址:长沙市天心区新开铺路披塘金属材料大市场22栋
座机:0731-89772610
手机:189-7312-1510(李经理)
189-0073-9749(黄经理)
QQ:18973121510 / 205798683
传真:073189772610
最新新闻LATEST NEWS