9月2日厦门精轧螺纹钢价格
标签:厦门精轧螺纹钢价格,福建精轧螺纹钢价格, 发布时间:2024年07月18日 点击1321次
名称 | 规格-材质 | 价格 | 理论重量 | 国标标准 | 地区 |
精轧螺纹钢 | 25-PSB500 | 5050 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 25-PSB830 | 5400 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 25-PSB930 | 5400 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 25-PSB1080 | 5400 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 28-500 | 5300 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 28-PSB930/1080/1200 | 5600 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 32-PSB500 | 5050 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 32-PSB830 | 5450 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 32-PSB930 | 5450 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 32-PSB1080 | 5500 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 36-PSB930 | 5400 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 36-PSB1080 | 5450 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 40-PSB930 | 5350 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 40-PSB1080 | 5400 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 50-PSB930 | 7500 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 15-PSB830 | 8350 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 20-PSB500 | 4950 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 20-PSB830 | 5850 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
精轧螺纹钢 | 20-PSB930 | 5950 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
锚杆钢 | 16- MG335Y | 5850 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
锚杆钢 | 18-MG335Y | 5050 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
锚杆钢 | 22--MG335Y | 5050 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | 厦门 |
2022年9月2日福建厦门精轧螺纹钢价格分析:市场方面,目前来说期货价格的弱势震荡,市场上信心不足,市场价格在午后再度出现了回落的表现。业内人士表示,市场进入新的销售月份,钢厂销售政策的重新执行对市场货将能带来止跌企稳的而表现。预测,接下来厦门精轧螺纹钢价格或将弱势运行。
上一篇:9月2日广州精轧螺纹钢价格
下一篇:土钉和锚杆的区别有哪些?
产品中心PRODUCTS
联系方式CONTACT

地址:长沙市天心区新开铺路披塘金属材料大市场22栋
座机:0731-89772610
手机:189-7312-1510(李经理)
189-0073-9749(黄经理)
QQ:18973121510 / 205798683
传真:073189772610
最新新闻LATEST NEWS